Duik nr: 157 Locatie: El Sachwa Abu Galawa Tijd in / uit: 9:56 – 11:01 Flesdruk in / uit: 200 – 80 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 15,5 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 32°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot | Stroming Gids: Abdu Buddy: Josine + Niek — Duik nr: 158 Locatie: Marsa Abu Galawa Tijd in / uit: 13:36 – 14:40 Flesdruk in / uit: […]
Series: Hurghada 2018
Duik nr: 159 Locatie: Erg Sabina Tijd in / uit: 10:34 – 11:41 Flesdruk in / uit: 200 – 70 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 14,6 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 32°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Abdu Buddy: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 160 Locatie: Small Giftun Tijd in / uit: 13:55 – 14:56 Flesdruk in / uit: 200 – […]
Duik nr: 161 Locatie: Umm Gamar Tijd in / uit: 10:18 – 11:16 Flesdruk in / uit: 190 – 50 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 20,4 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 32°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Abdu Buddy: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 162 Locatie: Shaabruhr Umm Gamar Tijd in / uit: 13:37 – 14:28 Flesdruk in / uit: 200 […]
Duik nr: 164 Locatie: Fanous East Tijd in / uit: 9:54 – 10:55 Flesdruk in / uit: 200 – 70 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 13,4 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 32°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot | Golven (veel wind!) Gids: Abdu Buddy: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 165 Locatie: Fanous West Tijd in / uit: 13:42 – 14:49 Flesdruk in […]
Duik nr: 166 Locatie: Shaab Iris Tijd in / uit: 10:13 – 11:18 Flesdruk in / uit: 200 – 70 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 13,4 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 30°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Abdu Buddy: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 167 Locatie: Torfa Abu Nugar Tijd in / uit: 13:33 – 14:48 Flesdruk in / uit: […]
Duik nr: 168 Locatie: Fanadir South Tijd in / uit: 13:40 – 14:38 Flesdruk in / uit: 200 – 60 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 18,9 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 30°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Abdu Buddy: Marit + Josine Tja, en toen ging het mis. We waren op donderdagavond gezellig met z’n negenen uit gaan eten bij Hefny en bij […]
Duik nr: 169 Locatie: Carless Tijd in / uit: 10:15 – 11:20 Flesdruk in / uit: 200 – 60 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 18,6 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 30°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Willy Buddy: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 170 Locatie: Carless Tijd in / uit: 13:47 – 14:58 Flesdruk in / uit: 200 – 60 […]
Duik nr: 171 Locatie: Abu Ramada South Tijd in / uit: 10:13 – 11:20 Flesdruk in / uit: 200 – 70 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 21,6 meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 30°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Penille Buddy: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 172 Locatie: El Arouk Edmin Tijd in / uit: 13:25 – 14:29 Flesdruk in / […]
Duik nr: 174 Locatie: Shaab El Erg Tijd in / uit: 10:51 – 11:46 Flesdruk in / uit: 200 – 70 bar (fles: 12 liter, aluminium) Diepte Max: 16,2meter Gewicht lood: 8+2 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 30°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zout | Boot | Stroming (!!!) Gids: Penille Buddy: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 175 Locatie: Poseidon Tijd in / uit: 13:52 – 15:07 Flesdruk in / uit: […]
In 2016, toen we voor de eerste keer in Egypte bij Voodoo Divers gingen duiken schreef ik na afloop van de duiklogs een uitgebreide blogpost over het duiken in Egypte en bij Voodoo Divers. De mensen die toen onder het bericht reageerden dat we er zeker nog wel eens terug zouden komen hadden helemaal gelijk. Vorig jaar waren we er een week en ook dit jaar weer voor 9 duikdagen. Constante hierbij […]