De vakantie zit er weer op. De logs staan online, de foto’s verwerkt, duikspullen opgeborgen, was is gedraaid. Zoals ik voor Mexico , Bonaire en Curacao, Egypte (meerdere keren), Zeeland én Kreta steeds gedaan heb, ook nu even een korte terugblik. Het was allemaal heel relaxed Het stukje van Indonesië waar wij geweest zijn, Noord Sulawesi, meer specifiek Lembeh en Manado is heerlijk easy going (geen idee nog hoe dat op […]
Duik nr: 247 Locatie: Lekuan 2 Tijd in / uit: 8:48 – 9:45 Flesdruk in / uit: 210 – 70 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 23,5 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 20 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 28°C Omstandigheden: Zout | Boot | Golven Gids: Novlin Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 248 Locatie: Cela-Cela Tijd in / uit: 10:57 – 11:59 Flesdruk in / uit: 200 […]
Duik nr: 242 Locatie: Mandolin Point Tijd in / uit: 8:59 – 9:59 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 27,4 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 20 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 28°C Omstandigheden: Zout | Boot | Stroming Gids: Kurny Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 243 Locatie: Pangalisan Tijd in / uit: 11:06 – 12:08 Flesdruk in / uit: 200 […]
Duik nr: 242 Locatie: Mandolin Point Tijd in / uit: 8:59 – 9:59 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 27,4 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 20 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 28°C Omstandigheden: Zout | Boot | Stroming Gids: Kurny Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 243 Locatie: Pangalisan Tijd in / uit: 11:06 – 12:08 Flesdruk in / uit: 200 […]
Duik nr: 240 Locatie: Pante Parigi Tijd in / uit: 8:15 – 9:11 Flesdruk in / uit: 210 – 50 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 27,4 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 20 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 28°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Kurny Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 241 Locatie: Buro Point Tijd in / uit: 11:01 – 12:01 Flesdruk in / uit: 200 – […]
Duik nr: 238 Locatie: Fikui Point Tijd in / uit: 8:58 – 10:01 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 26,2 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 20 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 28°C Omstandigheden: Zout | Boot | Stroming Gids: Kurny Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 239 Locatie: Timur Point Tijd in / uit: 11:11 – 12:13 Flesdruk in / uit: […]
Duik nr: 236 Locatie: Lekuan 2 Tijd in / uit: 8:54 – 9:55 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 26,2 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 15-20 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 28°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Alan Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 237 Locatie: Lekuan 1 Tijd in / uit: 11:19 – 12:19 Flesdruk in / uit: 200 – […]
Duik nr: 234 Locatie: Alban Tijd in / uit: 11:05 – 12:06 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 23,2 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 15 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 28°C Omstandigheden: Zout | Boot | Stroming Gids: Alan Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 235 Locatie: Lekuan 3 Tijd in / uit: 13:59 – 15:00 Flesdruk in / uit: 200 […]
Duik nr: 232 Locatie: Hairball Tijd in / uit: 8:31 – 9:33 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 21 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 10 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 24°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Irfan Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 233 Locatie: Teluk Kembahu (TK) 1 Tijd in / uit: 10:56 – 11:58 Flesdruk in / uit: 200 […]
Duik nr: 229 Locatie: Rojos Tijd in / uit: 8:29 – 9:29 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 26,2 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 10 – 15 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 26°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Kees Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 230 Locatie: Aer Bajo 1 Tijd in / uit: 10:45 – 11:42 Flesdruk in / uit: […]
Duik nr: 226 Locatie: Trikora Tijd in / uit: 8:39 – 9:39 Flesdruk in / uit: 210 – 70 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 22,6 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 10 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 26°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Kurny Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 227 Locatie: Kelepa Dua Tijd in / uit: 11:02 – 12:03 Flesdruk in / uit: 200 – 70 […]
Duik nr: 224 Locatie: Nudi Retreat Tijd in / uit: 8:41 – 9:47 Flesdruk in / uit: 210 – 70 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 20,1 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 10 – 15 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 26°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Kurny Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 225 Locatie: Serena Basar Tijd in / uit: 11:11 – 12:14 Flesdruk in / uit: […]
Duik nr: 222 Locatie: Teluk Kembahu (TK) 3 Tijd in / uit: 8:43 – 9:44 Flesdruk in / uit: 210 – 60 bar (fles: 11 liter, aluminium) Diepte Max: 14,6 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: 10 – 15 meter Computer: Zoop Temperatuur (bodem): 26°C Omstandigheden: Zout | Boot Gids: Kurny Buddies: Marit + Josine + Niek — Duik nr: 223 Locatie: Nudi Falls Tijd in / uit: 11:06 – 12:05 Flesdruk in […]
Duik nr: 221 Locatie: TODI (Beringen) Tijd in / uit: 12:46 – 13:48 Flesdruk in / uit: 200 – 120 bar (fles: 12 liter, staal) Diepte Max: 7,0 meter Gewicht lood: 8 kg Zicht: Computer: Zoop Temperatuur (lucht): 25°C Temperatuur (bodem): 23°C Omstandigheden: Zoet | Binnen Buddy: Marit + Josine Even snel “op en neer” naar Beringen om de Olympus Tough TG-6 uit te proberen voor vertrek naar Indonesië. Geen foto’s hier, […]
Bekijk een uitgebreider overzicht op de Strava website. Totaal: 64,27 km Duur: 3:10:45 Gemiddeld: 20,2 km/uur (met autopause) Gemiddelde hartslag: 126 slagen per minuut Gereden met: de Giant FastCity RS2 Opgenomen met de Garmin Forerunner 35, dus wat minder info dan anders. Dag 4 was de dag van de regen die zou komen (volgens buienradar), niet kwam, maar toen toch echt weer wel. Paar buien op de kop gehad dus, maar […]
Bekijk een uitgebreider overzicht op de Strava website. Totaal: 71,99 km Duur: 3:28:27 Gemiddeld: 20,7 km/uur (met autopause) Gemiddelde hartslag: 133 slagen per minuut Gereden met: de Giant FastCity RS2 Opgenomen met de Garmin Forerunner 35, dus wat minder info dan anders. Vandaag richting het oosten. Dat betekent veel lange saaie rechte wegen door het veld. Bij Leunen afslag gemist en dus wat extra kilometers weer. Het was ook Kipster dag. […]
Bekijk een uitgebreider overzicht op de Strava website. Totaal: 65,41 km Duur: 3:19:19 Gemiddeld: 19,7 km/uur (met autopause) Gemiddelde hartslag: 130 slagen per minuut Gereden met: de Giant FastCity RS2 Opgenomen met de Garmin Forerunner 35, dus wat minder info dan anders. Tweede dag van de fietsvierdaagse in Deurne. Ook vandaag weer op de ‘gewone’ fiets. Meer bos en gravel dan gisteren. In de omgeving van Gemert waren de wegen nat, […]
Bekijk een uitgebreider overzicht op de Strava website. Totaal: 70,88 km Duur: 3:28:35 Gemiddeld: 20,4 km/uur (met autopause) Gemiddelde hartslag: 127 slagen per minuut Gereden met: de Giant FastCity RS2 Opgenomen met de Garmin Forerunner 35, dus wat minder info dan anders. Op de gewone fiets (uiteraard), met z’n drieën, dus op ons gemak. Lekker weertje. Mooie route, zowel op de weg, met stuk gravel, kasseien en klinkers, dat had dan […]
Ik wordt niet betaald voor berichten op deze site, en eigenlijk zou ik helemaal niet naar ze moeten verwijzen, want ze kosten me vooral geld. Ik heb het over de mensen van Backscatter.com, een online site waar ze camera’s verkopen om onderwater foto’s en video’s te maken. Ze zeggen zelf: “We DIVE, SHOOT, and SERVICE everything we sell! All Backscatter salespeople are divers, photographers, and actively use the equipment we sell. […]
De meivakantie (die meestal voor het grootste deel in april valt) is bij voorkeur mijn relax- en bijtank-vakantie. Vorig jaar had Marit me uitgedaagd om tijdens de vakantie in Egypte gewoon eens een hele week offline te zijn. Dat was me toen eigenlijk wel heel erg goed bevallen. Dit jaar was Marit er voor het eerst niet bij in Egypte, maar het voornemen stond: bij het instappen in het vliegtuig in […]